メーカー | 品名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
旭精機 | コイリングマシン | iCF-26 | 1台 |
旭精機 | コイリングマシン | CFX-8E | 1台 |
旭精機 | コイリングマシン | ACF-7 | 2台 |
旭精機 | コイリングマシン | ACF-5 | 2台 |
サトマックコイリング | コイリングマシン | 5E型 | 1台 |
サトマックコイリング | コイリングマシン | 2E型 | 1台 |
新東工業・ニッチュー | ショットピーニング | WSB-01型・他 | 3台 |
東京ガス電炉 | 連続式温風テンパ炉 | TBC-740 | 2台 |
特巧工業・他 | 研磨機 | 610UW | 6台 |
特巧工業 | 外面取り機 | UG3017・他 | 2台 |
計:21台
メーカー | 品名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
アマダ | リンクモーション | 400tW | 1台 |
アマダ | リンクモーション | 200tW | 1台 |
アマダ | デジタル電動サーボプレス | 200tW | 1台 |
アマダ | デジタル電動サーボプレス | 200tC | 1台 |
アマダ | リンクモーション | 100tC | 1台 |
アマダ | トルクパック | 110t | 1台 |
アマダ | トルクパック | 80t | 2台 |
アマダ | シングルリンクプレス | 60t | 1台 |
アマダ | トルクパック | 60t | 1台 |
アマダ | リンクモーション | 45t門型 | 1台 |
アマダ | トルクパック | 35t | 1台 |
アマダ | トルクパック | 25t | 1台 |
計:13台
メーカー | 品名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
奥野機械 | マルチフォーミング | FM-40 | 2台 |
奥野機械 | フラットリングメーキングマシン | RMF-80WS | 1台 |
旭精機 | ベアード | F-03 | 1台 |
計:4台
メーカー | 品名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
日本計測システム(株) | 自動圧縮引張りばね試験機 | PRO-500-S | 1台 |
藤井精機(株) | 自動ばね試験機 | FSD-A05M | 1台 |
(株)東京試験機 | ばね耐久試験器 | CSF05-03 | 1台 |
(株)島津製作所 | 万能試験機(アムスラー) | RH-10 | 1台 |
戸越精機(株) | ロックウェル硬度試験機 | 3R | 1台 |
(株)ニコン | 精密投影機 | V-20 | 1台 |
神鋼精機(株) | 精密投影機 | VS-300 | 1台 |
(株)ミツトヨ | 三次元測定器 | Crysta-Apex C 544 | 1台 |